Intressimäärarisk
Intressimäärarisk tähendab seda, et intressimäära muutumine toob kaasa muutuse kontserni rahavoos ja kasumis. Kontserni antud ja võetud laenude intressimäärad on seotud euriboriga. Laenu intressimäär on null, millele lisandub marginaal.
Kontserni intressimäärarisk on seotud lühiajaliste ja pikaajaliste võlakohustustega, mis on võetud muutuva intressimääraga. Intressimäärarisk on eelkõige seotud euribori kõikumisega.
Intressi liik - Fikseeritud ja muutuv intress
Intressimäär | 31.12.2019 (tuhandetes EUR) | <= 1 aasta | >1 aasta ja <=5 aastat | >5 aastat | Bilansiline väärtus |
---|---|---|---|---|---|
0%+2,15%-3,90% | Laen | 3 071 | 11 359 | 0 | 14 429 |
6.00% | Võlakirjad | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
6-kuu euribor + 1,78-2,50% | Rendikohustus* | 1 011 | 2 884 | 0 | 3 894 |
1-kuu euribor + 1,9% | Arvelduskrediit | 1 018 | 0 | 0 | 1 018 |
Intressi liik - Fikseeritud ja muutuv intress
Intressimäär | 31.12.2018 (tuhandetes EUR) | <= 1 aasta | >1 aasta ja <=5 aastat | >5 aastat | Bilansiline väärtus |
---|---|---|---|---|---|
0%+2,15% | Sündikaatlaen | 0 | 13 994 | 0 | 13 994 |
1-kuu euribor + 2,3% | Kapitalirent | 73 | 124 | 0 | 197 |
1-kuu euribor + 1,9% | Arvelduskrediit | 1 284 | 0 | 0 | 1 284 |
* Alates 01.01.2019 rakendas kontsern rendikomponenti sisaldavate lepingute arvestuses uut kohustuslikku raamatupidamisstandardit IFRS 16 „Rendilepingud“. Sellega seoses kajastatakse renditavat vara ja rendikohustust bilansis rendimaksete nüüdisväärtuses ning kulumit renditavatelt varadelt ja arvestuslikku intressikulu rendikohustustelt kasumiaruandes.